绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 春江天镜府(龙湖中天·春江天镜)(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 33幢1单元1层 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 142.66 | 22992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 142.33 | 22892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 124.72 | 21892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 124.39 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 124.39 | 21692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 124.72 | 21992.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 142.66 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 142.33 | 21692.2 | 在售 | 查看详情 | |
| 000203 | 124.72 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 124.39 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 124.39 | 20492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 124.72 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 142.66 | 22192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 142.33 | 22092.2 | 在售 | 查看详情 | |
| 000303 | 124.72 | 21092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 124.39 | 20992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 124.39 | 20892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 124.72 | 21192.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 142.66 | 22292.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 142.33 | 22192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 124.72 | 21192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 124.39 | 21092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 124.39 | 20992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 124.72 | 21292.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 142.66 | 22992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 142.33 | 22892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 124.72 | 21892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 124.39 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 124.39 | 21692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 124.72 | 21992.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 142.66 | 23092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 142.33 | 22992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 124.72 | 21992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 124.39 | 21892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 124.39 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 124.72 | 22092.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 142.66 | 23192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 142.33 | 23092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 124.72 | 22092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 124.39 | 21992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 124.39 | 21892.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 124.72 | 22192.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 142.66 | 23292.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 142.33 | 23192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 124.72 | 22192.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 124.39 | 22092.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 124.39 | 21992.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 124.72 | 22292.2 | 已售 | 查看详情 |
| 33幢1单元1层 1单元 9层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 142.66 | 21792.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 142.33 | 21692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 124.72 | 20692.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 124.39 | 20592.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000905 | 124.39 | 20492.2 | 已售 | 查看详情 | |
| 000906 | 124.72 | 20792.2 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评